Nivelador INOX Base XS 55MM Perno Móvel
MATERIAL DA BASE: Núcleo interno em poliamida + FV; revestimento externo em aço inoxidável AISI 304; antivibrante em borracha termoplástica SEBS 55...
MATERIAL DA PEÇA PRINCIPAL: Tecnopolímero preto, reforçado com fibra de vidro, resistente a solventes, óleos e gorduras (PA)
PARTE METÁLICA: Parafuso de ajuste e parafuso roscado em aço zincado
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: Mola de retorno em aço inoxidável.
| COD. | R | L | d | I | d1 | D | H | h | h1 | h2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1MRVM400510 | 40 | 50 | 05MA | 10 | 12 | 17 | 42 | 33 | 15 | 7 |
| B1MRVM400520 | 40 | 50 | 05MA | 20 | 12 | 17 | 42 | 33 | 15 | 7 |
| B1MRVM400530 | 40 | 50 | 05MA | 30 | 12 | 17 | 42 | 33 | 15 | 7 |
| B1MRVM400615 | 40 | 50 | 06MA | 15 | 12 | 17 | 42 | 33 | 15 | 7 |
| B1MRVM400620 | 40 | 50 | 06MA | 20 | 12 | 17 | 42 | 33 | 15 | 7 |
| B1MRVM400625 | 40 | 50 | 06MA | 25 | 12 | 17 | 42 | 33 | 15 | 7 |
| B1MRVM400630 | 40 | 50 | 06MA | 30 | 12 | 17 | 42 | 33 | 15 | 7 |
| B1MRVM600615 | 60 | 70 | 06MA | 15 | 15 | 22 | 42 | 37 | 14 | 8 |
| B1MRVM600620 | 60 | 70 | 06MA | 20 | 15 | 22 | 42 | 37 | 14 | 8 |
| B1MRVM600625 | 60 | 70 | 06MA | 25 | 15 | 22 | 42 | 37 | 14 | 8 |
| B1MRVM600630 | 60 | 70 | 06MA | 30 | 15 | 22 | 42 | 37 | 14 | 8 |
| B1MRVM600640 | 60 | 70 | 06MA | 40 | 15 | 22 | 42 | 37 | 14 | 8 |
| B1MRVM600650 | 60 | 70 | 06MA | 50 | 15 | 22 | 42 | 37 | 14 | 8 |
| B1MRVM600815 | 60 | 70 | 08MA | 15 | 15 | 22 | 42 | 37 | 14 | 8 |
| B1MRVM600820 | 60 | 70 | 08MA | 20 | 15 | 22 | 42 | 37 | 14 | 8 |
| B1MRVM600830 | 60 | 70 | 08MA | 30 | 15 | 22 | 42 | 37 | 14 | 8 |
| B1MRVM600840 | 60 | 70 | 08MA | 40 | 15 | 22 | 42 | 37 | 14 | 8 |
| B1MRVM600850 | 60 | 70 | 08MA | 50 | 15 | 22 | 42 | 37 | 14 | 8 |
| B1MRVM600860 | 60 | 70 | 08MA | 60 | 15 | 22 | 42 | 37 | 14 | 8 |
| B1MRVM601040 | 60 | 70 | 10MA | 40 | 15 | 22 | 42 | 37 | 14 | 8 |
| B1MRVM801020 | 80 | 95 | 10MA | 20 | 19 | 27 | 59 | 49 | 20 | 9 |
| B1MRVM801030 | 80 | 95 | 10MA | 30 | 19 | 27 | 59 | 49 | 20 | 9 |
| B1MRVM801040 | 80 | 95 | 10MA | 40 | 19 | 27 | 59 | 49 | 20 | 9 |
| B1MRVM801050 | 80 | 95 | 10MA | 50 | 19 | 27 | 59 | 49 | 20 | 9 |
| B1MRVM801230 | 80 | 95 | 12MA | 30 | 19 | 27 | 59 | 49 | 20 | 9 |
| B1MRVM801240 | 80 | 95 | 12MA | 40 | 19 | 27 | 59 | 49 | 20 | 9 |
| B1MRVM801250 | 80 | 95 | 12MA | 50 | 19 | 27 | 59 | 49 | 20 | 9 |
| B1MRVM1001230 | 100 | 117 | 12MA | 30 | 25 | 38 | 85 | 60 | 20 | 12 |
| B1MRVM1001240 | 100 | 117 | 12MA | 40 | 25 | 38 | 85 | 60 | 20 | 12 |
| B1MRVM1001250 | 100 | 117 | 12MA | 50 | 25 | 38 | 85 | 60 | 20 | 12 |
| B1MRVM1001430 | 100 | 117 | 14MA | 30 | 25 | 38 | 85 | 60 | 20 | 12 |
| B1MRVM1001440 | 100 | 117 | 14MA | 40 | 25 | 38 | 85 | 60 | 20 | 12 |
| B1MRVM1001450 | 100 | 117 | 14MA | 50 | 25 | 38 | 85 | 60 | 20 | 12 |
| B1MRVM1001630 | 100 | 117 | 16MA | 30 | 25 | 38 | 85 | 60 | 20 | 12 |
| B1MRVM1001640 | 100 | 117 | 16MA | 40 | 25 | 38 | 85 | 60 | 20 | 12 |
| B1MRVM1001650 | 100 | 117 | 16MA |
50 |
25 | 38 | 85 | 60 | 20 | 12 |
Tem dúvidas sobre a aplicação, medidas ou material? A nossa equipa técnica analisa o seu caso.
Sim. Envie-nos as dimensões pretendidas e a referência do produto para validação técnica e comercial.
Escolha as opções apresentadas na ficha. Se tiver dúvidas, utilize o Pedido de Ajuda Técnica antes de enviar o orçamento.
Sim. A página de Ajuda Técnica aceita fotografias, desenhos e documentação para análise.
MATERIAL DA BASE: Núcleo interno em poliamida + FV; revestimento externo em aço inoxidável AISI 304; antivibrante em borracha termoplástica SEBS 55...
MATERIAL DA PARTE PRINCIPAL: Poliamida reforçada PARTE METÁLICA E/OU FIXAÇÃO: Inserto roscado de latão Cores disponíveis mediante pedido: azul,...
MATERIAL DA BASE: Chapa de Ferro Cromada TIPO DA BASE: Não fixável ao chão MATERIAL DA ROSCA: Aço zincado TIPO DA ROSCA: Ajustável, fêmea...
MATERIAL DA PARTE PRINCIPAL: Fenoplasto preto, resistente a solventes, óleos, gorduras e outros agentes químicos (PF) PARTE METÁLICA: Inserção...
MATERIAL DA PEÇA PRINCIPAL: Tecnopolímero preto, reforçado com fibra de vidro, resistente a solventes, óleos, graxas e outros agentes químicos...
MATERIAL DA PARTE PRINCIPAL: Tecnopolímero preto, resistente a solventes, óleos e graxas (PA) PEÇA METÁLICA: Pino de aço zincado, bordas...
MATERIAL DA PARTE PRINCIPAL: Tecnopolímero preto, reforçado com fibra de vidro, resistente a solventes, óleos, gorduras e outros agentes químicos...
MATERIAL DA PARTE PRINCIPAL: Tecnopolímero preto reforçado com fibra de vidro, resistente a solventes, óleos e graxas (PA) PARTE METÁLICA: Parafuso...
MATERIAL DA PEÇA PRINCIPAL: Fenoplasto preto, resistente a solventes, óleos, graxas e outros agentes químicos (PF) PEÇA METÁLICA: Cubo em aço...
MATERIAL DA PEÇA PRINCIPAL: Tecnopolímero preto, reforçado com fibra de vidro, resistente a solventes, óleos, graxas e outros agentes químicos...
MATERIAL: Alumínio
MATERIAL DA BASE: Núcleo interno em poliamida + FV; revestimento externo em aço inoxidável AISI 304; antivibrante em SEBS termoplástico de 55 shore...
MATERIAL DA PARTE PRINCIPAL: Fenoplasto preto, resistente a solventes, óleos, graxas e outros agentes químicos (PF) PARTE METÁLICA: Parafuso em aço...
MATERIAL DA PEÇA PRINCIPAL: Poliamida reforçada METAL E/OU PARTE DE FIXAÇÃO: Pino roscado em aço zincado Cores disponíveis sob pedido: Azul,...
MATERIAL DA PARTE PRINCIPAL: Tecnopolímero preto, reforçado com fibra de vidro, resistente a solventes, óleos, gorduras e outros agentes químicos...
MATERIAL DA PARTE PRINCIPAL: Poliamida reforçada PARTE METÁLICA E/OU DE FIXAÇÃO: Inserto roscado de latão Cores disponíveis mediante solicitação:...
MATERIAL DA PEÇA PRINCIPAL: Tecnopolímero preto, reforçado com fibra de vidro, resistente a solventes, óleos e gorduras (PA)
PARTE METÁLICA: Parafuso de ajuste e parafuso roscado em aço zincado
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: Mola de retorno em aço inoxidável.