MATERIAL DA PARTE PRINCIPAL: Tecnopolímero preto reforçado com fibra de vidro, resistente a solventes, óleos e graxas (PA)
PARTE METÁLICA: Parafuso de aço zincado com rosca, bordas arredondadas
| COD. | D | d | I | H | h | d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1V7MN200410 | 20 | 04MA | 10 | 11 | 5 | 12 |
| B1V7MN200420 | 20 | 04MA | 20 | 11 | 5 | 12 |
| B1V7MN200430 | 20 | 04MA | 30 | 11 | 5 | 12 |
| B1V7MN200440 | 20 | 04MA | 40 | 11 | 5 | 12 |
| B1V7MN200450 | 20 | 04MA | 50 | 11 | 5 | 12 |
| B1V7MN200510 | 20 | 05MA | 10 | 11 | 5 | 12 |
| B1V7MN200520 | 20 | 05MA | 20 | 11 | 5 | 12 |
| B1V7MN200530 | 20 | 05MA | 30 | 11 | 5 | 12 |
| B1V7MN200540 | 20 | 05MA | 40 | 11 | 5 | 12 |
| B1V7MN200550 | 20 | 05MA | 50 | 11 | 5 | 12 |
| B1V7MN200610 | 20 | 06MA | 12 | 11 | 5 | 12 |
| B1V7MN200615 | 20 | 06MA | 15 | 11 | 5 | 12 |
| B1V7MN200620 | 20 | 06MA | 20 | 11 | 5 | 12 |
| B1V7MN200630 | 20 | 06MA | 30 | 11 | 5 | 12 |
| B1V7MN200640 | 20 | 06MA | 40 | 11 | 5 | 12 |
| B1V7MN200650 | 20 | 06MA | 50 | 11 | 9 | 12 |
| B1V7MN300430 | 30 | 04MA | 30 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN300450 | 30 | 04MA | 50 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN300510 | 30 | 05MA | 10 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN300520 | 30 | 05MA | 20 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN300530 | 30 | 05MA | 30 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN300540 | 30 | 05MA | 40 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN300550 | 30 | 05MA | 50 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN300610 | 30 | 06MA | 10 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN300615 | 30 | 06MA | 15 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN300620 | 30 | 06MA | 20 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN300630 | 30 | 06MA | 30 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN300640 | 30 | 06MA | 40 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN300650 | 30 | 06MA | 50 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN300815 | 30 | 08MA | 15 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN300820 | 30 | 08MA | 20 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN300830 | 30 | 08MA | 30 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN300840 | 30 | 08MA | 40 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN300850 | 30 | 08MA | 50 | 22 | 9 | 14 |
| B1V7MN400620 | 40 | 06MA | 20 | 26 | 11 | 18 |
| B1V7MN400630 | 40 | 06MA | 30 | 26 | 11 | 18 |
| B1V7MN400640 | 40 | 06MA | 40 | 26 | 11 | 18 |
| B1V7MN400650 | 40 | 06MA | 50 | 26 | 11 | 18 |
| B1V7MN400815 | 40 | 08MA | 15 | 26 | 11 | 18 |
| B1V7MN400820 | 40 | 08MA | 20 | 26 | 11 | 18 |
| B1V7MN400830 | 40 | 08MA | 30 | 26 | 11 | 18 |
| B1V7MN400840 | 40 | 08MA | 40 | 26 | 11 | 18 |
| B1V7MN400850 | 40 | 08MA | 50 | 26 | 11 | 18 |
| B1V7MN400860 | 40 | 08MA | 60 | 26 | 11 | 18 |
| B1V7MN401020 | 40 | 10MA | 20 | 26 | 11 | 18 |
| B1V7MN401030 | 40 | 10MA | 30 | 26 | 11 | 18 |
| B1V7MN401040 | 40 | 10MA | 40 | 26 | 11 | 18 |
| B1V7MN401050 | 40 | 10MA | 50 | 26 | 11 | 18 |
| B1V7MN500815 | 50 | 08MA | 15 | 32 | 15 | 20 |
| B1V7MN500820 | 50 | 08MA | 20 | 32 | 15 | 20 |
| B1V7MN500830 | 50 | 08MA | 30 | 32 | 15 | 20 |
| B1V7MN500840 | 50 | 08MA | 40 | 32 | 15 | 20 |
| B1V7MN500850 | 50 | 08MA | 50 | 32 | 15 | 20 |
| B1V7MN501020 | 50 | 10MA | 20 | 32 | 15 | 20 |
| B1V7MN501030 | 50 | 10MA | 30 | 32 | 15 | 20 |
| B1V7MN501040 | 50 | 10MA | 40 | 32 | 15 | 20 |
| B1V7MN501050 | 50 | 10MA | 50 | 32 | 15 | 20 |
| B1V7MN501230 | 50 | 12MA | 30 | 32 | 15 | 20 |
| B1V7MN501240 | 50 | 12MA | 40 | 32 | 15 | 20 |
| B1V7MN501250 | 50 | 12MA | 50 | 32 | 15 | 20 |
| B1V7MN600830 | 60 | 08MA | 30 | 34 | 16 | 21 |
| B1V7MN600840 | 60 | 08MA | 40 | 34 | 16 | 21 |
| B1V7MN600850 | 60 | 08MA | 50 | 34 | 16 | 21 |
| B1V7MN601020 | 60 | 10MA | 20 | 34 | 16 | 21 |
| B1V7MN601030 | 60 | 10MA | 30 | 34 | 16 | 21 |
| B1V7MN601040 | 60 | 10MA | 40 | 34 | 16 | 21 |
| B1V7MN601050 | 60 | 10MA | 50 | 34 | 16 | 21 |
| B1V7MN601230 | 60 | 12MA | 30 | 34 | 16 | 21 |
| B1V7MN601240 | 60 | 12MA | 40 | 34 | 16 | 21 |
| B1V7MN601250 | 60 | 12MA | 50 | 34 | 16 | 21 |
| B1V7MN601450 | 60 | 14MA | 50 | 34 | 16 | 21 |
Tem dúvidas sobre a aplicação, medidas ou material? A nossa equipa técnica analisa o seu caso.
Sim. Envie-nos as dimensões pretendidas e a referência do produto para validação técnica e comercial.
Escolha as opções apresentadas na ficha. Se tiver dúvidas, utilize o Pedido de Ajuda Técnica antes de enviar o orçamento.
Sim. A página de Ajuda Técnica aceita fotografias, desenhos e documentação para análise.
Material: Zinco fundido, preto.
MATERIAL DA PEÇA PRINCIPAL: Fenoplasto preto, resistente a solventes, óleos, graxas e outros agentes químicos (PF) PEÇA METÁLICA: Cubo em aço...
MATERIAL: Alumínio
MATERIAL DA PARTE PRINCIPAL: Fenoplasto preto, resistente a solventes, óleos, gorduras e outros agentes químicos (PF) PARTE METÁLICA: Inserção...
MATERIAL DO CORPO: Zamac fundido cromado PEÇA METÁLICA E/OU FIXAÇÃO: Pino roscado em aço inoxidável MATERIAL DE OUTROS COMPONENTES METÁLICOS: Mola...
MATERIAL DA PARTE PRINCIPAL: Poliamida reforçada PARTE METÁLICA E/OU DE FIXAÇÃO: Inserto roscado de latão Cores disponíveis mediante solicitação:...
MATERIAL DA PARTE PRINCIPAL: Tecnopolímero preto, reforçado com fibra de vidro, resistente a solventes, óleos, gorduras e outros agentes químicos...
MATERIAL BASE: Borracha TPE 80 Shore A MATERIAL DO SUPORTE: Z = Zincado - X = Aço Inoxidável AISI 304 TIPO DE SUPORTE: Fixo
MATERIAL: Elastômero termoplástico com alta resistência mecânica, cor preta (TPE)
MATERIAL: Zinco fundido, cromado.
MATERIAL DA PARTE PRINCIPAL: Tecnopolímero preto, reforçado com fibra de vidro, resistente a solventes, óleos, gorduras e outros agentes químicos...
MATERIAL: Aço zincado
MATERIAL: Parte interna feita de poliamida reforçada; cobertura externa feita de aço inoxidável AISI 304; almofada antiderrapante feita de borracha...
MATERIAL DA PARTE PRINCIPAL: Fenoplasto preto, resistente a solventes, óleos, gorduras e outros agentes químicos (PF) PARTE METÁLICA: Inserção em...
MATERIAL DO CORPO: Tecnopolímero reforçado em preto, resistente a solventes, óleos e graxas (PA) PEÇA METÁLICA E/OU FIXAÇÃO: Bujão de latão com...
MATERIAL DO CORPO: Fenoplasto reforçado em preto, resistente a solventes, óleos, graxas e outros agentes químicos (PF) PEÇA METÁLICA E/OU FIXAÇÃO:...
MATERIAL DA PARTE PRINCIPAL: Tecnopolímero preto reforçado com fibra de vidro, resistente a solventes, óleos e graxas (PA)
PARTE METÁLICA: Parafuso de aço zincado com rosca, bordas arredondadas