SBR
Borracha de Estireno-Butadieno
- Temperatura comparativa
- -10 °C a +80 °C
- Dureza
- 50-75 Shore A
Consulte as classificações gerais publicadas para diferentes materiais. Esta página não é uma base de compatibilidade por substância, concentração ou temperatura.
Os dados abaixo correspondem às categorias gerais presentes no quadro comparativo fornecido.
| Condição | SBR | CR / Neopreno | NBR | EPDM | NR | Silicone / MPQ | FPM / FKM | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistência à gasolina | Muito fraca | Fraca | Acima da média | Muito fraca | Muito fraca | Fraca | Excelente | Acima da média |
| Resistência a óleos | Muito fraca | Boa | Excelente | Abaixo da média | Muito fraca | Boa | Excelente | Excelente |
| Ácidos | Abaixo da média | Abaixo da média | Média | Acima da média | Abaixo da média | Média | Excelente | Abaixo da média |
| Álcalis | Acima da média | Média | Muito fraca | Boa | Média | Abaixo da média | Excelente | Abaixo da média |
| Água | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Abaixo da média |
| Ozono | Abaixo da média | Acima da média | Fraca | Excelente | Fraca | Boa | Boa | Excelente |
| Radiação UV | Abaixo da média | Acima da média | Média | Boa | Fraca | Boa | Boa | Boa |
| Permeabilidade a gases | Média | Acima da média | Acima da média | Média | Fraca | Abaixo da média | Boa | Boa |
A fonte não especifica substâncias individuais, concentração, temperatura de ensaio, duração de exposição ou formulação do elastómero. Para qualquer aplicação química concreta, valide com a equipa técnica ou com a ficha técnica do fabricante.
PEDIR VALIDAÇÃO TÉCNICA →