Marca: GeTech Srl
Anilhas em Cobre, Alumínio e Fibra RRA / RRL / RRF
Anilhas de vedação em cobre, alumínio e fibra, fornecidas em blister, indicadas para aplicações de estanquicidade, manutenção e montagem mecânica.
Sinoblocos em borracha para aplicações automóveis, indicados para suspensão, molas, braços, barra estabilizadora, suportes de motor e eixos.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Os sinoblocos são componentes fundamentais nos sistemas de suspensão e suporte de veículos, concebidos para absorver vibrações, reduzir ruído e permitir o movimento controlado entre peças metálicas.
A sua construção em borracha resistente contribui para maior conforto, estabilidade e durabilidade dos componentes mecânicos, protegendo o sistema contra impactos, folgas e desgaste prematuro.
| Aplicação | Comprimento (mm) | Diâmetro (mm) | Comprimento do Corpo (mm) | Furo (mm) | Eixo | Lado de montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra estabilizadora | 62 | 69 | 45 | 20 | Trás | Direito / Esquerdo |
| Suspensão Nissan Terrano WD21 | 60 | 50 | 46 | 14 | - | - |
| Molas | 54 | 32 | 50 | 16 | - | - |
| Molas | 51 | 27 | 45 | 10 | Trás | - |
| Molas | 69 | 40 | 57 | 14 | - | - |
| Molas | 73 | 40 | 60 | 14 | - | - |
| Molas | 69 | 33 | - | 16 | - | - |
| Molas | 68 | 32 | 62 | 16 | - | - |
| Molas | 82 | 42 | 72 | 16 | - | - |
| Molas | 102 | 65 | 98 | 30 | - | - |
| Molas | 80 | 36 | 70 | 14 | - | - |
| Molas | 72 | 38 | 64 | 16 | Trás | - |
| Molas | 80 | 55 | 70 | 14 | - | - |
| Molas | 75 | 47 | 64 | 16 | - | - |
| Molas | 67 | 36 | 60 | 16 | - | - |
| Molas | 104 | 69 | - | 30 | - | - |
| Molas | 111 | 55 | 101 | 26 | - | - |
| Molas | 80 | 55 | 70 | 16 | Trás | Frente |
| Molas | 68 | 50 | 60 | 14 | - | - |
| Molas | 72 | 57 | 60 | 16 | - | - |
| Molas | 81 | 36 | 34 | 18 | Frente | Inferior |
| Molas | 81 | 41 | 65 | 18 | Molas | - |
| Molas | 82 | 42 | 72 | 18 | - | - |
| Molas | 65 | 41 | 50 | 12 | - | - |
| Molas | 104 | 68 | 100 | 32 | - | - |
| Molas | 64 | 33 | 60 | 16 | - | - |
| Molas | 86 | 61 | 81 | 24 | - | - |
| Molas | 102 | 57 | 96 | 24 | - | - |
| Molas | 122 | 65 | 117 | 30 | - | - |
| Molas da frente | 67,5 | 38 | 60 | 19 | - | - |
| Molas da frente | 68 | 38 | 61 | 16 | - | - |
| Molas da frente | 77 | 45 | 65 | 16 | Frente | Olhal de trás |
| Molas da frente | 92 | 45 | 80 | 20 | - | - |
| Molas de trás | 67 | 46,5 | 60,5 | 18 | - | - |
| Molas de trás | 67 | 46,5 | 60,5 | 20 | - | - |
| Molas de trás | 76 | 40 | 70 | 16 | - | - |
| Molas de trás | 67 | 47 | 60 | 16 | - | - |
| Molas de trás | 81 | 50 | 75 | 20 | - | - |
| Molas de trás | 82 | 46 | 60 | 16 | - | - |
| Molas de trás | 80 | 55,5 | 70 | 16 | Trás | Direito / Esquerdo |
| Molas de trás | 70 | 40 | 60 | 12 | Trás | Olhal da frente |
| Molas de trás | 77 | 45 | 65 | 24 | Trás | Olhal de trás |
| Molas de trás | 77 | 56 | 70 | 16 | Trás | Frente |
| Molas de trás | 81 | 42 | 73 | 18 | - | - |
| Molas de trás | 59 | 34,5 | 50 | 12 | Trás | - |
| Molas de trás | 68 | 40 | 60 | 14 | Trás | Frente |
| Molas frente Jeep Cherokee | 80 | 57 | 64 | 14 | Frente / Frente | - |
| Molas Isuzu Elf 250 | 81 | 42 | 71 | 16 | - | - |
| Molas Mitsubishi Strada / L200 | 80 | 40 | 60 | 14 | - | - |
| Molas Nissan | 70 | 40 | - | 18 | - | - |
| Molas para semi-reboque | 76 | 61 | 72 | 28 | - | - |
| Molas para semi-reboque | 104 | 68 | 100 | 30 | Mola | Direito / Esquerdo |
| Molas para semi-reboque | 102 | 57 | 96 | 30 | Mola | Direito / Esquerdo |
| Molas para semi-reboque | 72 | 60 | 70 | 30 | - | - |
| Molas para semi-reboque | 72 | 60 | 70 | 24 | Mola | Direito / Esquerdo |
| Molas Transit | 66,5 | 37 | 60 | 18 | Frente | Direito / Esquerdo |
| Molas trás Jeep Cherokee | 70 | 40 | 64 | 14 | Trás / Trás | - |
| Molas traseiras | 72 | 57 | 60 | 18 | Trás | Frente |
| Molas traseiras | 82 | 50 | 60 | 16 | Trás | Trás |
| Braço de suspensão dianteiro | 53 | 58 | - | 14 | Frente / Trás | - |
| Braço de suspensão | 44 | 33 | 32 | 14 | - | - |
| Braço de suspensão | 92 | 30 | 85 | 14 | - | - |
| Braço de suspensão | 70 | 30 | 63 | 14 | - | - |
| Braço de suspensão dianteiro | 30 | 30 | 20 | 14 | Frente | - |
| Braço de suspensão dianteiro | 46 | 61 | 24 | 17 | Frente | Inferior / Trás |
| Braço de suspensão dianteiro | 44 | 30 | 34 | 12 | Frente | Inferior |
| Braço de suspensão dianteiro | 34 | 28 | - | 10 | Frente | Trás |
| Braço de suspensão dianteiro | 42 | 38 | 25 | 14 | Frente | Pontas |
| Braço de suspensão dianteiro | 46 | 32 | 35 | 12 | Frente | Frente / Trás |
| Braço de suspensão dianteiro | 27 | 26 | 23 | 12 | Frente | Superior |
| Braço de suspensão dianteiro | 46 | 40 | 35 | 12 | Frente | Frente / Inferior |
| Braço de suspensão dianteiro | 46 | 42 | 34 | 12 | Frente | Inferior / Trás |
| Braço de suspensão dianteiro | 44 | 29 | 33 | 14 | Frente | Trás |
| Braço de suspensão dianteiro | 45 | 27 | 40 | 14 | Frente | Inferior / Trás |
| Braço de suspensão dianteiro | 27 | 26 | 23 | 12 | Frente | Superior |
| Braço de suspensão dianteiro | 46,2 | 46,4 | 25,1 | 12 | Frente | Direito / Esquerdo |
| Braço de suspensão dianteiro | 41 | 60 | 24 | 17 | Frente | Trás / Inferior |
| Braço de suspensão dianteiro | 48 | 34 | 30 | 12 | Frente | Direito / Esquerdo |
| Braço de suspensão dianteiro | 46 | 36 | - | 12 | Frente | Frente / Inferior |
| Braço de suspensão dianteiro | 33 | 60 | - | 18 | Frente | Direito / Esquerdo |
| Braço de suspensão dianteiro | 55 | 55 | - | 18 | Frente | Centro |
| Braço de suspensão dianteiro | 46 | 55 | - | 18 | Frente | Frente / Inferior |
| Braço de suspensão dianteiro | 46 | 60 | - | 12 | Frente | Trás / Inferior |
| Braço de suspensão dianteiro | 46 | 47 | 28 | 12 | Frente | Inferior |
| Braço de suspensão dianteiro | 46 | 47 | 25 | 12 | Frente | Trás / Inferior |
| Braço de suspensão dianteiro | 50 | 66 | 30 | 12 | Frente | Trás |
| Braço de suspensão dianteiro | 58 | 58 | 48 | 14 | Frente | Superior |
Para selecionar o sinobloco correto, recomenda-se confirmar sempre o comprimento, diâmetro exterior, comprimento do corpo, furo e posição de montagem.
Marca: GeTech Srl
Anilhas de vedação em cobre, alumínio e fibra, fornecidas em blister, indicadas para aplicações de estanquicidade, manutenção e montagem mecânica.
Suportes e anéis de escape em borracha para fixação do sistema de escape, concebidos para reduzir vibrações, ruídos e tensões mecânicas entre o tubo de escape e a carroçaria. Disponíveis em múltiplas referências para várias aplicações automóveis, incluindo opções com indicação do lado de montagem (frente, centro ou trás).
Os nossos vedantes de travão são projetados para garantir uma vedação eficaz e duradoura nos sistemas de travagem do seu veículo. Fabricados com materiais resistentes e de alta qualidade, oferecem uma proteção fiável contra fugas de fluido e garantem o desempenho ótimo do sistema de travagem, proporcionando segurança e confiança durante a condução.
O nosso jogo de anilhas para atrelados oferece uma solução conveniente e confiável para garantir uma ligação segura entre o atrelado e o veículo de reboque. Fabricado com materiais resistentes e duráveis, este jogo de anilhas inclui todos os tamanhos necessários para uma instalação fácil e segura. Garanta uma viagem tranquila e segura com o nosso jogo de...
Lubrificante sintético com PTFE, não tóxico, ideal para mecanismos sujeitos a fricção, incluindo aplicações na indústria alimentar.
Materiais têxteis em fibra de vidro ideais para isolamento térmico e proteção em aplicações industriais de alta temperatura.
Os nossos casquilhos de borracha cilíndricos são projetados para proporcionar uma solução duradoura e eficaz para absorver vibrações e ruídos em diversas aplicações industriais e automotivas. Fabricados com borracha de alta qualidade, estes casquilhos oferecem uma excelente resistência ao desgaste e uma capacidade de amortecimento superior. Garanta uma...
Marca: GeTech Srl
Base em borracha NBR para elevadores automóveis de plataforma, disponível em várias alturas para diferentes aplicações.
Capa de pedal em borracha resistente, concebida para melhorar a aderência e a segurança na condução, reduzindo o desgaste do pedal e prevenindo escorregamentos. Disponível em várias dimensões e referências para aplicações universais e específicas por modelo/veículo, para pedais de travão, embraiagem e acelerador.
Fita adesiva em tecido de algodão de alta resistência, ideal para fixação, proteção e aplicações técnicas.
Ampla gama de fixadores para veículos, com mais de 1000 referências disponíveis para diversas aplicações automóveis e industriais.
Foles de proteção para alavanca de velocidades, concebidos para proteger contra poeiras, desgaste e agentes externos.
Conectores em nylon PA66 para ligação, derivação e adaptação de mangueiras em sistemas automóveis e industriais.
Esticador elástico em rolo de 100 metros, com 10 mm de diâmetro, indicado para suporte, fixação e amarração de bagagem.
Gama de calços de roda e suportes para imobilização segura de veículos, disponíveis em plástico, aço galvanizado e versões dobráveis.
Spray de óleo de silicone para proteção, lubrificação e impermeabilização de superfícies, com efeito antiaderente.
Sinoblocos em borracha para aplicações automóveis, indicados para suspensão, molas, braços, barra estabilizadora, suportes de motor e eixos.