- Abraçadeiras e Acessórios
- Apoios Anti-Vibratórios
- Automóvel
- Colas e Fitas Adesivas
- Elementos Normalizados
- Embalagem
- Equip. Proteção Individual
- Espumas e Fibras
- Extrusão Borracha e PVC
- Folhas Borracha
- Pavimentos Borracha
- Plásticos Técnicos
- Mangas e Sacos Plásticos
- Moldados Plásticos
- Moldados Borracha
- Rodas e Rodízios
- Telas e Lamelas PVC
- Tubos Borracha
- Tubos PVC
- Outros
Anilha Nylon Branca PA66
PA66 (Poliamida 66 - Nylon): Este material é conhecido pela sua boa resistência mecânica e química, bem como pela sua durabilidade. É amplamente utilizado em várias aplicações industriais.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
B (mm) | A (mm) | T (mm) | ||
---|---|---|---|---|
1,7 | 4 | 0,3 | M1,6 | DIN125 |
1,8 | 4,5 | 0,3 | M1,7 | DIN125 |
2,2 | 4,5 | 0,3 | M2 | DIN433 |
2,2 | 5 | 0,3 | M2 | DIN125 |
2,5 | 6 | 0,5 | M2,3 | DIN125 |
2,7 | 5 | 0,5 | M2,5 | DIN433 |
2,7 | 6 | 0,5 | M2,5 | DIN125 |
2,7 | 6,5 | 0,5 | M2,5 | DIN125 |
2,7 | 8 | 0,8 | M2,5 | DIN9021 |
2,8 | 7 | 0,5 | M2,6 | DIN125 |
3,2 | 6 | 0,5 | M3 | DIN433 |
3,2 | 7 | 0,5 | M3 | DIN125 |
3,2 | 8 | 0,8 | M3 | |
3,2 | 9 | 0,8 | M3 | DIN9021 |
3,7 | 7 | 0,5 | M3,5 | DIN433 |
3,7 | 8 | 0,5 | M3,5 | DIN125 |
3,7 | 11 | 0,8 | M3,5 | DIN9021 |
4,3 | 8 | 0,5 | M4 | DIN433 |
4,3 | 9 | 0,8 | M4 | DIN125 |
4,3 | 12 | 1 | M4 | DIN9021 |
5,3 | 9,5 | 1 | M5 | DIN433 |
5,3 | 10 | 1 | M5 | DIN125 |
5,3 | 15 | 1,2 | M5 | DIN9021 |
5,3 | 15 | 1,5 | M5 | DIN9021 |
6,4 | 11 | 1,5 | M6 | DIN433 |
6,4 | 12 | 1,5 | M6 | |
6,4 | 12 | 1,6 | M6 | DIN125 |
6,4 | 12,5 | 1,6 | M6 | |
6,4 | 14 | 1,6 | M6 | |
6,4 | 18 | 1,6 | M6 | DIN9021 |
6,4 | 19 | 1,5 | M6 | DIN9021 |
7,4 | 14 | 1,6 | M7 | DIN125 |
7,4 | 22 | 2 | M7 | DIN9021 |
8,4 | 15 | 1,6 | M8 | DIN433 |
8,4 | 16 | 1,6 | M8 | DIN125 |
8,4 | 17 | 1,6 | M8 | DIN125 |
8,4 | 21 | 2 | M8 | |
8,4 | 24 | 2 | M8 | DIN9021 |
8,4 | 25 | 2 | M8 | DIN9021 |
10,5 | 18 | 1,6 | M10 | DIN433 |
10,5 | 20 | 2 | M10 | DIN125 |
10,5 | 21 | 2 | M10 | DIN125 |
10,5 | 24 | 2 | M10 | |
10,5 | 30 | 2,5 | M10 | DIN9021 |
13 | 20 | 2 | M12 | DIN433 |
13 | 24 | 2,5 | M12 | DIN125 |
13 | 28 | 2,35 | M12 | |
13 | 37 | 3 | M12 | DIN9021 |
13 | 40 | 3 | M12 | DIN9021 |
15 | 24 | 2,5 | M14 | DIN433 |
15 | 28 | 2,5 | M14 | DIN125 |
15 | 30 | 3 | M14 | DIN125 |
15 | 44 | 3 | M14 | DIN9021 |
17 | 27 | 2 | M16 | DIN433 |
17 | 30 | 3 | M16 | DIN125 |
17 | 32 | 3 | M16 | |
17 | 50 | 3 | M16 | DIN9021 |
19 | 30 | 2,5 | M18 | DIN433 |
19 | 34 | 3 | M18 | DIN125 |
20 | 56 | 4 | M18 | DIN9021 |
21 | 34 | 3 | M20 | DIN433 |
21 | 37 | 3 | M20 | DIN125 |
21 | 39 | 3 | M20 | |
22 | 60 | 4 | M20 | DIN9021 |
23 | 39 | 3 | M22 | DIN125 |
25 | 44 | 4 | M24 | DIN125 |
25 | 50 | 4 | M24 | |
26 | 72 | 6 | M24 | DIN9021 |
27 | 50 | 4 | M26 | DIN125 |
28 | 50 | 4 | M27 | DIN125 |
28 | 56 | 4 | M27 | |
29 | 50 | 4 | M28 | DIN125 |
31 | 56 | 4 | M30 | DIN125 |
31 | 60 | 4 | M30 | |
33 | 60 | 5 | M32 | DIN125 |
34 | 60 | 5 | M33 | DIN125 |
34 | 66 | 5 | M33 | |
36 | 66 | 5 | M35 | DIN125 |
37 | 66 | 5 | M36 | DIN125 |
37 | 72 | 5 | M36 | |
39 | 72 | 6 | M38 | DIN125 |
39 | 77 | 6 | M39 | |
40 | 72 | 6 | M39 | DIN125 |
41 | 72 | 6 | M40 | DIN125 |
Anilhas Teflon PTFE
PTFE (Politetrafluoretileno - Teflon™): O PTFE é um material não aderente e resistente à maioria dos produtos químicos. É amplamente utilizado em aplicações em que a resistência à fricção e produtos químicos é crucial.
Filme Teflon PTFE
PTFE puro, PTFE com carga, filme/chapa de PTFE com um lado gravado, filme de PTFE com um lado adesivo.
Teflon PTFE com Fibra de Vidro
Tecidos e malhas de fibra de vidro impregnados com PTFE e/ou aramida da mais alta qualidade, que foram impregnados com PTFE, com várias camadas para alcançar uma espessura homogênea.
Perfil Teflon Expandido
O perfil expandido de PTFE é macio, maleável e flexível, com um lado adesivo para facilitar a instalação em superfícies verticais.
Foles Teflon PTFE
A nossa flexibilidade permite-nos fabricar desde uma unidade até grandes séries, sendo possível personalizar a sua peça com cores, a partir de uma amostra ou projeto. As nossas limitações de usinagem são um diâmetro de 750 mm, o que, combinado com a nossa elevada especialização e qualidade nos processos, nos permite ser provavelmente a empresa mais...