

Ø Ext. | Ø Int. | B | C | Espessura Tubo |
---|---|---|---|---|
10 | 5,5-8,0 | 7 | 1 | 1,0-2,25 |
12 | 7,5-10 | 7,5 | 1,5 | 1,0-2,25 |
14 | 9,5-12 | 7,3 | 1,7 | 1,0-2,25 |
16 | 11,5-14 | 9 | 2 | 1,0-2,25 |
18 | 13-16 | 7,5 | 3 | 1,0-2,5 |
20 | 15-18 | 9 | 3 | 1,0-2,5 |
22 | 17-20 | 9,5 | 3 | 1,0-2,5 |
25 | 20-23 | 9 | 3,5 | 1,0-2,5 |
28 | 23-26 | 9,5 | 3,5 | 1,0-2,5 |
30 | 25-28 | 9,5 | 3,5 | 1,0-2,5 |
32 | 27-30 | 10,9 | 3,6 | 1,0-2,5 |
35 | 30-33 | 10 | 4,5 | 1,0-2,5 |
38 | 30-33 | 7,5 | 3 | 2,5-4,0 |
40 | 35-38 | 13 | 5,0 | 1,0-2,5 |
45 | 40-43 | 13,5 | 5,5 | 1,0-2,5 |
50 | 45-48 | 11,7 | 3,8 | 1,0-2,5 |
60 | 54,5-58 | 11,7 | 4,4 | 1,0-2,75 |
Sem avaliações neste momento.