

Ø Ext. | Ø Int. | B | C | Espessura Tubo |
---|---|---|---|---|
27 | 21-25 | 19,0 | 6,5 | 1,0-3,0 |
30 | 26-28 | 19,5 | 6,0 | 1,0-2,0 |
32 | 28-30 | 19,5 | 6,0 | 1,0-2,0 |
35 | 31-33 | 18 | 7 | 1,0-2,0 |
38 | 32-36 | 19,0 | 6,5 | 1,0-3,0 |
40 | 35-38 | 18 | 7 | 1,0-2,5 |
42 | 36,5-40 | 19,0 | 6,0 | 1,0-2,75 |
45 | 40-43 | 18,5 | 6,5 | 1,0-2,5 |
48 | 42,5-46 | 19,0 | 6,0 | 1,0-2,75 |
50 | 44,5-48 | 18,5 | 5,5 | 1,0-2,75 |
50 | 40-45 | 18,0 | 5,75 | 2,6-5,0 |
55 | 49,5-53 | 19,0 | 6,0 | 1,0-2,75 |
57,2 (2"1/4) | 50,2 - 55,2 | 19,9 | 6,3 | 1,0-3,5 |
60 | 55-58 | 17,0 | 8 | 1,0-2,5 |
60 | 50-54,8 | 19,5 | 6,5 | 2,6-5,0 |
63 | 58-61 | 19,0 | 5,5 | 1,0-2,5 |
70 | 64-68 | 18,5 | 6,5 | 1,0-3,0 |
76 | 70,5-74 | 19,5 | 5,5 | 1,0-3,0 |
76 | 67-70 | 19,5 | 5,5 | 3,0-4,5 |
80 | 73-78 | 18,5 | 6,5 | 1,0-3,5 |
85 | 77-82 | 21 | 6,5 | 1,5 - 4,0 |
90 | 83-88 | 17,0 | 5,0 | 1,0-3,5 |
100 | 96-98 | 17,0 | 5,0 | 1,0-2,0 |
100 | 92,5-95,5 | 17,0 | 5,0 | 2,25-3,75 |
100 | 90-92 | 17,0 | 5 | 4,0-5,0 |
102 | 97,5-99 | 17,0 | 5,0 | 1,5-2,25 |
102 | 95-97 | 17,0 | 5,0 | 2,5-3,5 |
110 | 102-106 | 21 | 6,0 | 2,0-4,0 |
114 | 106-110 | 20,0 | 6,0 | 2,0-4,0 |
120 | 112-116 | 20,5 | 6,0 | 2,0-4,0 |
130 | 125,5-127,5 | 20,0 | 5,8 | 2,25-4,5 |
140 | 135,5-137,5 | 20,0 | 5,8 | 2,25-4,5 |
150 | 141-145,5 | 20,0 | 5,8 | 2,25-4,5 |
Sem avaliações neste momento.