

AxA' | B | C | Espessura Tubo |
---|---|---|---|
20x10 | 10 | 5,0 | 1,0-2,5 |
20x15 | 15 | 6,0 | 1,0-3,0 |
25x10 | 17,0 | 5,0 | 1,0-2,5 |
25x15 | 10 | 5,0 | 1,0-2,5 |
30x10 | 14,0 | 5,0 | 1,0-2,5 |
30x15 | 15 | 6,0 | 1,0-2,5 |
30x20 | 15 | 6,0 | 1,0-2,5 |
30x25 | 20,0 | 6,0 | 1,0-2,5 |
35x15 | 17,0 | 5,0 | 1,0-2,5 |
35x20 | 17,0 | 5,0 | 1,0-2,5 |
35x25 | 17,0 | 5,0 | 1,0-3,0 |
40x10 | 17,0 | 5,0 | 1,0-2,5 |
40x15 | 10 | 5,0 | 1,0-2,5 |
40x20 | 16,5 | 6,0 | 1,0-3,0 |
40x25 | 17,0 | 5,0 | 1,0-3,0 |
40x27 | 17,0 | 6,0 | 1,0-3,0 |
40x30 | 14,0 | 7 | 1,0-2,75 |
45x25 | 17,0 | 5,0 | 1,0-2,5 |
45x35 | 20,0 | 5,5 | 1,0-3,5 |
50x10 | 10,5 | 3,7 | 1,0-2,0 |
50x15 | 15,5 | 5,0 | 1,0-3,0 |
50x20 | 14,0 | 7 | 1,0-3,0 |
50x25 | 14,0 | 7 | 1,0-3,0 |
50x30 | 17,0 | 7 | 1,0-2,75 |
50x40 | 18 | 6,0 | 1,0-2,75 |
60x10 | 12 | 4 | 1,0-2,0 |
60x15 | 11 | 4 | 1,0-3,0 |
60x20 | 15 | 6,0 | 1,0-3,0 |
60x30 | 18 | 6,5 | 1,0-2,5 |
60x40 | 18 | 7 | 1,0-2,5 |
60x40 | 18 | 7 | 3,0-5,0 |
70x20 | 15 | 6,0 | 1,0-2,5 |
70x30 | 18 | 6,0 | 1,0-2,5 |
70x30 | 20,0 | 6,0 | 2,5-4,0 |
70x40 | 19,0 | 5,0 | 1,0-3,0 |
70x50 | 20,0 | 5,5 | 1,0-3,0 |
80x20 | 16 | 6,0 | 1,0-4,0 |
80x30 | 20,0 | 5,0 | 1,0-2,75 |
80x40 | 18 | 6,5 | 1,0-3,0 |
80x40 | 18 | 6,5 | 3,0-5,0 |
80x50 | 19,0 | 6,0 | 1,0-2,5 |
80x60 | 19,0 | 6,0 | 1,0-3,5 |
90x40 | 19,0 | 6,0 | 1,0-2,5 |
90x40 | 19,0 | 6,0 | 3,0-5,0 |
90x50 | 21,05 | 5,63 | 2,1-4,0 |
100x20 | 22 | 5,0 | 1,0-3,0 |
100x30 | 22 | 5,0 | 1,0-4,0 |
Sem avaliações neste momento.