

Ext. | Int. | B | C | Espessura Tubo |
---|---|---|---|---|
16 | 11,5-14 | 9 | 2 | 1,0-2,25 |
18 | 12,5-16 | 9 | 2 | 1,0-2,75 |
20 | 14-18 | 9 | 2 | 1,0-3,0 |
25 | 19-23 | 12 | 2 | 1,0-3,0 |
30 | 24-28 | 12 | 2,5 | 1,0-3,0 |
35 | 29-33 | 13 | 2,5 | 1,0-3,0 |
40 | 34-38 | 13 | 2,5 | 1,0-3,0 |
45 | 39-43 | 13 | 2,5 | 1,0-3,0 |
50 | 44-48 | 13 | 2,5 | 1,0-3,0 |
60 | 54-58 | 13 | 2,5 | 1,0-3,0 |
Sem avaliações neste momento.