

Rosca | A | Int. | B | C | Espessura Tubo |
---|---|---|---|---|---|
M8 | 20 | 17,2-18,0 | 20,0 | 5,5 | 1,0-1,5 |
M8 | 20 | 16,0-17,0 | 20,0 | 5,5 | 1,6-2,0 |
M8 | 22 | 19,2 - 20,0 | 20,0 | 5,5 | 1,0-1,5 |
M8 | 22 | 18,0-19,0 | 20,0 | 5,5 | 1,6-2,0 |
M8 | 25 | 22,2-23,0 | 20,0 | 5,5 | 1,0-1,5 |
M8 | 25 | 21,0-22,0 | 20,0 | 5,5 | 1,6-2,0 |
M10 | 25 | 22,2-23,0 | 20,0 | 5,5 | 1,0-1,5 |
M10 | 25 | 21,0-22,0 | 20,0 | 5,5 | 1,6-2,0 |
M8 | 30 | 27,2-28,0 | 20,0 | 5,5 | 1,0-1,5 |
M8 | 30 | 26,0-27,0 | 20,0 | 5,5 | 1,6-2,0 |
M10 | 30 | 27,2-28,0 | 20,0 | 5,5 | 1,0-1,5 |
M10 | 30 | 26,0-27,0 | 20,0 | 5,5 | 1,6-2,0 |
M8 | 35 | 32,2-33,0 | 20,0 | 5,5 | 1,0-1,5 |
M8 | 35 | 31,0-32,0 | 20,0 | 5,5 | 1,6-2,0 |
M10 | 35 | 32,2-33,0 | 20,0 | 5,5 | 1,0-1,5 |
M10 | 35 | 31,0-32,0 | 20,0 | 5,5 | 1,6-2,0 |
M8 | 40 | 37,2-38,0 | 20,0 | 5,5 | 1,0-1,5 |
M8 | 40 | 36,0-37,0 | 20,0 | 5,5 | 1,6-2,0 |
M10 | 40 | 37,2-38,0 | 20,0 | 5,5 | 1,0-1,5 |
M10 | 40 | 36,0-37,0 | 20,0 | 5,5 | 1,6-2,0 |
M10 | 40 | 42,2-43,0 | 20,0 | 5,5 | 1,0-1,5 |
M10 | 45 | 41,0-42,0 | 20,0 | 5,5 | 1,6-2,0 |
M8 | 50 | 47,2-48,0 | 20,0 | 5,5 | 1,0-1,5 |
M8 | 50 | 46,0-47,0 | 20,0 | 5,5 | 1,6-2,0 |
M10 | 50 | 47,2-48,0 | 20,0 | 5,5 | 1,0-1,5 |
M10 | 50 | 46,0-47,0 | 20,0 | 5,5 | 1,6-2,0 |
M8 | 60 | 57,2-58,0 | 20,0 | 5,5 | 1,0-1,0 |
Sem avaliações neste momento.