

Qualidade: MPQ
Dureza: 65º Shore 'A' +/- 5º
Densidade: 1.25 g/cm³
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) |
---|---|---|
0.3 | 1200 | 10000 |
0.5 | 1200 | 10000 |
1 | 1200 | 10000 |
1.5 | 1200 | 10000 |
2 | 1200 | 10000 |
3 | 1200 | 10000 |
4 | 1200 | 10000 |
5 | 1200 | 10000 |
6 | 1200 | 10000 |
8 | 1200 | 10000 |
10 | 1200 | 10000 |
12 | 1200 | 10000 |
15 | 1200 | 10000 |
Qualidade: EPDM Dureza: 65º Shore 'A' +/- 5º Densidade: 1.7 g/cm³
Qualidade: NR Dureza: 40º Shore 'A' +/- 5º Densidade: 0.97 g/cm³
Qualidade: MPQ
Dureza: 65º Shore 'A' +/- 5º
Densidade: 1.25 g/cm³