

Código | M (mm) | B (mm) | Material | Ø esfera | Chave Inglesa | Caixa (Unidades) |
A3G8 | 08MA | 65 | Zincado | 14,8 | 10 | 12 |
A3G8S | 08MA | 30 | Zincado | 14,8 | 10 | 12 |
A3G8X | 08MA | 65 | AISI 303 | 14,8 | 10 | 12 |
A3G10 | 10MA | 60 | Zincado | 14,8 | 10 | 12 |
A3G10M | 10MA | 100 | Zincado | 14,8 | 10 | 12 |
A3G10X | 10MA | 60 | AISI 303 | 14,8 | 10 | 12 |
A3G10XM | 10MA | 100 | AISI 303 | 14,8 | 10 | 12 |
A3G12 | 12MA | 60 | Zincado | 14,8 | 10 | 12 |
A3G12L | 12MA | 130 | Zincado | 14,8 | 10 | 12 |
A3G12M | 12MA | 100 | Zincado | 14,8 | 10 | 12 |
A3G12X | 12MA | 60 | AISI 303 | 14,8 | 14 | 12 |
A3G12XL | 12MA | 130 | AISI 303 | 14,8 | 10 | 12 |
A3G14 | 14MA | 60 | Zincado | 14,8 | 13 | 12 |
A3G14X | 14MA | 60 | AISI 303 | 14,8 | 14 | 12 |
A3G16 | 16MA | 75 | Zincado | 14,8 | 13 | 12 |
A3G16L | 16MA | 140 | Zincado | 14,8 | 13 | 12 |
A3G16X | 16MA | 75 | AISI 303 | 14,8 | 13 | 12 |
A3G16XL | 16MA | 140 | AISI 303 | 14,8 | 16 | 12 |
A3G20 | 20MA | 75 | Zincado | 14,8 | 17 | 12 |
A3G20L | 20MA | 140 | Zincado | 14,8 | 17 | 12 |
A3G20X | 20MA | 75 | AISI 303 | 14,8 | 19 | 12 |
A3G20XL | 20MA | 140 | AISI 303 | 14,8 | 19 | 12 |
Sem avaliações neste momento.