

Código | A (mm) | D (mm) | H (mm) | R (mm) | Tensão ao rasgo (daN) | Carga Máxima (daN) | Caixa (Unidades) |
A3NB30 | 30 | - | 15 | - | 700 | 350 | 24 |
A3NB40 | 40 | - | 17 | - | 1156 | 551 | 24 |
A3NB50 | 50 | 6,5 | 17 | 17 | 1103 | 525 | 24 |
A3NB80 | 80 | 10,5 | 18 | 30 | 1675 | 798 | 24 |
A3NB100 | 100 | 12,5 | 18 | 36,5 | 1539 | 733 | 12 |
Sem avaliações neste momento.