

Código | A (mm) | C (mm) | B (mm) | G (mm) | H (mm) | F (mm) | E (mm) | S (mm) | Carga máxima (daN) |
A2SC60/10 | 10MA | 62 | 50 | 85 | 100 | 10 | 30 | 2 | 192 |
A2SC60/12 | 12MA | 62 | 50 | 85 | 100 | 10 | 30 | 2 | 192 |
A2SC90/12 | 12MA | 92 | 72 | 110 | 130 | 10 | 44 | 3 | 380 |
A2SC90/14 | 14MA | 92 | 72 | 110 | 130 | 10 | 44 | 3 | 380 |
A2SC90/16 | 16MA | 92 | 72 | 110 | 130 | 10 | 44 | 3 | 380 |
A2SC120/16 | 16MA | 119 | 95 | 160 | 190 | 16 | 49 | 4 | 787 |
A2SC120/24 | 24MA | 119 | 95 | 160 | 190 | 16 | 49 | 4 | 187 |
A2SC60/10-45 | 10MA | 62 | 50 | 85 | 100 | 10 | 30 | 2 | 120 |
A2SC60/12-45 | 12MA | 62 | 50 | 85 | 100 | 10 | 30 | 2 | 120 |
A2SC90/12-45 | 12MA | 92 | 72 | 110 | 130 | 10 | 44 | 3 | 266 |
A2SC90/14-45 | 14MA | 92 | 72 | 110 | 130 | 10 | 44 | 3 | 266 |
Sem avaliações neste momento.