

Código | A (mm) | C (mm) | B (mm) | G (mm) | H (mm) | F (mm) | E (mm) | S (mm) | Carga máxima (daN) |
A2SC50 | 8 | 48 | 38 | 68 | 80 | 6 | 23 | 2 | 190 |
A2SC60 | 10 | 62 | 50 | 85 | 100 | 10 | 30 | 2 | 192 |
A2SC90 | 16 | 92 | 72 | 110 | 130 | 10 | 44 | 3 | 380 |
A2SC120 | 24 | 119 | 95 | 160 | 190 | 16 | 49 | 4 | 787 |
A2SC160 | 30 | 158 | 125 | 200 | 230 | 16 | 60 | 5 | 2720 |
A2SC50-45 | 8 | 48 | 38 | 68 | 80 | 6 | 23 | 2 | 97 |
A2SC60-45 | 10 | 62 | 50 | 85 | 100 | 10 | 30 | 2 | 120 |
A2SC90-45 | 16 | 92 | 72 | 110 | 130 | 10 | 44 | 3 | 266 |
A2SC120-45 | 24 | 119 | 95 | 160 | 190 | 16 | 49 | 4 | 402 |
Sem avaliações neste momento.