

Código Branco | Código Preto | Comprimento (mm) | Comprimento (mm) | Carga (Kg) | Caixa (Unidades) |
NB100/2 | NN100/2 | 100 | 2,5 | 11 | 100 |
NB150/2 | NN150/2 | 150 | 2,5 | 11 | 100 |
NB160/2 | NN160/2 | 160 | 2,5 | 11 | 100 |
NB200/2 | NN200/2 | 200 | 2,5 | 11 | 100 |
NB150/3 | NN150/3 | 150 | 3,4 | 22 | 100 |
NB200/3 | NN200/3 | 200 | 3,4 | 22 | 100 |
NB300/3 | NN300/3 | 300 | 3,4 | 22 | 100 |
NB370/3 | NN370/3 | 370 | 3,4 | 22 | 100 |
NB200/4 | NN200/4 | 200 | 4,4 | 29 | 100 |
NB250/4 | NN250/4 | 250 | 4,4 | 29 | 100 |
NB300/4 | NN300/4 | 300 | 4,4 | 29 | 100 |
NB370/4 | NN370/4 | 370 | 4,4 | 29 | 100 |
NB400/4 | NN400/4 | 400 | 4,4 | 29 | 100 |
NB430/4 | NN430/4 | 430 | 4,4 | 29 | 100 |
NB500/4 | NN500/4 | 500 | 4,4 | 29 | 100 |
NB150/7 | NN150/7 | 150 | 7,2 | 72 | 100 |
NB300/7 | NN300/7 | 300 | 7,2 | 72 | 100 |
NB380/7 | NN380/7 | 380 | 7,2 | 72 | 100 |
NB450/7 | NN450/7 | 450 | 7,2 | 72 | 100 |
NB550/7 | NB550/7 | 550 | 7,2 | 72 | 100 |
NB780/9 | NN780/9 | 780 | 8,8 | 104 | 100 |
Sem avaliações neste momento.
ABRAÇADEIRA SEM FIM | SEM FIM CLAMPFabricado em banda 9mm | Manufactured with 9mm band DIN 3017