

Código | Ø min. (mm) | Ø max. (mm) | B1 (mm) | S1 (mm) | Caixa (Unidades) |
CLIC080 | 8,5 | 9,5 | 5 | 0,5 | 500 |
CLIC085 | 9 | 10 | 5 | 0,5 | 500 |
CLIC090 | 9,5 | 11 | 5 | 0,5 | 500 |
CLIC095 | 10 | 11,5 | 5 | 0,5 | 500 |
CLIC100 | 10,5 | 11,5 | 6 | 0,5 | 500 |
CLIC105 | 11 | 12 | 6 | 0,6 | 500 |
CLIC110 | 11,5 | 12,5 | 6 | 0,6 | 500 |
CLIC115 | 12 | 13 | 6 | 0,6 | 500 |
CLIC120 | 12,5 | 13,5 | 6 | 0,6 | 500 |
CLIC125 | 13 | 14 | 6 | 0,6 | 500 |
CLIC130 | 13,5 | 14,5 | 6 | 0,6 | 500 |
CLIC135 | 14 | 15 | 6 | 0,6 | 500 |
CLIC140 | 14,5 | 15,5 | 8 | 0,6 | 500 |
CLIC145 | 15 | 16 | 8 | 0,6 | 500 |
CLIC150 | 15,5 | 16,5 | 8 | 0,6 | 500 |
CLIC155 | 16 | 17 | 8 | 0,6 | 500 |
CLIC160 | 16,5 | 17,5 | 8 | 0,6 | 500 |
CLIC165 | 17 | 18 | 8 | 0,6 | 500 |
CLIC170 | 17,5 | 18,5 | 8 | 0,6 | 500 |
CLIC175 | 18 | 19 | 8 | 0,6 | 500 |
CLIC180 | 18,5 | 19,5 | 8 | 0,6 | 500 |
CLIC185 | 19 | 20 | 8 | 0,6 | 500 |
CLIC190 | 19,5 | 21 | 8 | 0,6 | 500 |
CLIC195 | 20 | 21,5 | 8 | 0,6 | 500 |
CLIC200 | 20,5 | 22 | 8 | 0,6 | 500 |
CLIC205 | 21 | 22,5 | 8 | 0,6 | 500 |
CLIC210 | 21,5 | 23 | 8 | 0,6 | 500 |
CLIC215 | 22 | 23,5 | 8 | 0,6 | 500 |
CLIC220 | 22,5 | 24 | 8 | 0,6 | 500 |
Sem avaliações neste momento.
ABRAÇADEIRA SEM FIM | SEM FIM CLAMPFabricado em banda 9mm | Manufactured with 9mm band DIN 3017