

Código | Ø min. (mm) | Ø max. (mm) | B1 (mm) | M (mm) | S1 (mm) | Torque (Nm) | Caixa (Unidades) |
SP035 | 36 | 40 | 20 | 6 | 1 | 8 Nm | 50 |
SP040 | 41 | 45 | 20 | 6 | 1 | 8 Nm | 50 |
SP045 | 45 | 50 | 20 | 6 | 1 | 8 Nm | 50 |
SP050 | 50 | 55 | 20 | 6 | 1 | 8 Nm | 50 |
SP055 | 55 | 60 | 20 | 6 | 1 | 8 Nm | 50 |
SP060 | 60 | 65 | 20 | 6 | 1 | 8 Nm | 50 |
SP065 | 65 | 70 | 20 | 6 | 1 | 8 Nm | 50 |
SP070 | 70 | 76 | 20 | 6 | 1 | 8 Nm | 25 |
SP075 | 75 | 81 | 20 | 6 | 1 | 8 Nm | 25 |
SP080 | 80 | 86 | 20 | 6 | 1 | 8 Nm | 25 |
SP085 | 85 | 90 | 20 | 6 | 1 | 8 Nm | 25 |
SP090 | 90 | 95 | 20 | 6 | 1 | 8 Nm | 25 |
SP095 | 95 | 100 | 20 | 6 | 1 | 8 Nm | 25 |
Sem avaliações neste momento.
ABRAÇADEIRA SEM FIM | SEM FIM CLAMPFabricado em banda 9mm | Manufactured with 9mm band DIN 3017