

Código | Ø min. (mm) | Ø max. (mm) | B1 (mm) | B2 W2 (mm) | Torque (Nm) | Caixa (Unidades) |
F008 | 8 | 12 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 100 |
F010 | 10 | 16 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 100 |
F012 | 12 | 20 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 100 |
F013 | 12 | 22 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 100 |
F016 | 16 | 27 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 100 |
F020 | 20 | 32 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 100 |
F025 | 25 | 40 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 100 |
F032 | 32 | 50 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 50 |
F040 | 40 | 60 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 50 |
F050 | 50 | 70 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 50 |
F060 | 60 | 80 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 50 |
F070 | 70 | 90 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 25 |
F080 | 80 | 100 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 25 |
F090 | 90 | 110 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 25 |
F100 | 100 | 120 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 25 |
F110 | 110 | 130 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 25 |
F120 | 120 | 140 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 25 |
F130 | 130 | 150 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 25 |
F140 | 140 | 160 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 25 |
F150 | 150 | 170 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 25 |
F160 | 160 | 180 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 25 |
F170 | 170 | 190 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 25 |
F180 | 180 | 200 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 25 |
F190 | 190 | 210 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 25 |
F200 | 200 | 220 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 25 |
F210 | 210 | 230 | 9 | 11,4 | 3 Nm | 25 |
Sem avaliações neste momento.
ABRAÇADEIRA SEM FIM | SEM FIM CLAMPFabricado em banda 9mm | Manufactured with 9mm band DIN 3017